关于命名2021年第一批省级文明工地的通报
陕建质发〔2021〕32号
各设区市住房和城乡建设局,杨凌示范区住房和城乡建设局,韩城市、神木市、府谷县住房和城乡建设局,有关企业:
为深入开展全省文明工地创建活动,强化施工项目管理,推动工程质量出精品,施工安全上水平,发挥文明工地的样板示范和引领作用,促进我省建筑工程质量安全水平,经验评审查,决定授予169个工地为2021年度省级文明工地称号,并对创建文明工地的建筑施工企业颁发荣誉证书。
请获得省级文明工地的单位再接再厉,积极创新,进一步提高文明工地创建水平。其他单位应以参建企业为榜样,积极参与创建活动,强化管理,努力拼搏,推动建设工程质量出精品,施工安全上水平,确保创建一批行为管理标准化、安全管理标准化、质量管理标准化、环境保护标准化、办公临设标准化、新技术应用达标的省级文明工地,提升我省工程质量安全水平。
附件:2021年第一批省级文明工地名单
2021年第一批省级文明工地名单 | |||||||
序号 | 监管 部门 | 工 程 名 称 | 施 工 企 业 | 面积(㎡)或 造价(亿元) | 项 目 经 理 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 |
1 | 西安 | 陕西考古博物馆项目 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 36000㎡ | 韦 林 | 陕西信远建设项目管理集团有限公司 | 陕西省考古研究院 |
2 | 西安 | 欧亚国际三期(商业)酒店 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 56878.39㎡ | 聂喜来 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 陕西旭昆房地产开发建设有限公司 |
3 | 西安 | 西安武隆航天酒店 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 108719㎡ | 杜 旭 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 西安武隆房地产开发有限公司 |
4 | 西安 | 600号试飞综合测试及设计楼 | 陕西省华源建筑工程有限责任公司 | 22654㎡ | 冯中楼 | 陕西利维工程项目管理有限公司 | 中国飞行试验研究院 |
5 | 西安 | 309号工程与军机客服中心项目 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 34216㎡ | 杨天贵 | 方宇工程咨询有限公司 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 |
6 | 西安 | 四十一所研发实验楼 | 西安天风建筑安装工程有限公司 | 22174㎡ | 李晓康 | 西安航天建设监理有限公司 | 中国航天科技集团有限公司第四研究院 |
7 | 西安 | 欧亚国际三期(商业)3#、5#、6#、7#、8#、连廊、地下室 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 70610.14㎡ | 蒋 荣 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 陕西旭昆房地产开发建设有限公司 |
8 | 西安 | 中海学府路A项目三期 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 94726㎡ | 陈泽淼 | 西安四方建设监理有限责任公司 | 西安中海长兴房地产有限公司 |
9 | 西安 | 西安航天基地公用服务产业园基础设施项目(北地块) | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 96364.97㎡ | 王院朋 | 陕西秦军国防工业工程建设监理所 | 西安兴航城乡建设发展有限公司 |
10 | 西安 | 西安航天基地公用服务产业园基础设施项目(南地块) | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 73900㎡ | 王院朋 | 陕西华建工程监理有限责任公司 | 西安兴航城乡建设发展有限公司 |
11 | 西安 | 西沣路地区城中村综合改造项目DK-6-2 | 广厦建设集团有限责任公司 | 119910㎡ | 吴 青 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 陕西金地家宜置业有限公司 |
12 | 西安 | 国家级“一带一路”国际商事法律服务示范区 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 108976.76㎡ | 郗建朋 | 陕西中建西北工程监理有限责任公司 | 西安自贸港资产管理有限公司 |
13 | 西安 | 西安市幸福林带建设工程地下空间项目 | 中国建筑股份有限公司 | 668173.71㎡ | 张宗有 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 盛源鑫项目管理股份有限公司 永明项目管理有限公司 | 中建西安幸福林带建设投资有限公司 |
14 | 西安 | 天地源·曲江香都E区项目二期 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 131568.46㎡ | 霍朝锋 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 西安天地源曲江房地产开发有限公司 |
15 | 西安 | 西安地铁六号线二期TJSG-23标段 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 36705.7075万元 | 郭小明 | 陕西兵器建设监理咨询有限公司 | 西安市轨道交通集团有限公司 |
16 | 西安 | 西安领事馆区丝路国际文化艺术中心项目 | 中能建西北城市建设有限公司 | 150200㎡ | 刘孟龙 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 西安金融商务区管理办公室 |
17 | 西安 | 西安航空学院新校区建设项目图文信息中心 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 45038㎡ | 付中全 | 西安航天建设监理有限公司 | 西安航空学院 |
18 | 西安 | 西安国际商贸基地二期项目安置楼 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 43450㎡ | 左武军 | 方宇工程咨询有限公司 | (西安土门地区)综合改造管理委员会投资项目统一建设管理办公室 |
19 | 西安 | 航空城·蘭园三期项目(8#、10#、14#、24#楼) | 陕西青华建设工程有限公司 | 30396.33㎡ | 王 静 | 西安茂华工程建设监理有限公司 | 西安市航空基地启航置业有限公司 |
20 | 西安 | 华润置地•西安曲江九里A地块一期二标段 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 132536.37㎡ | 尤殿林 | 西安普迈项目管理有限公司 | 西安秦尚置业有限责任公司 |
21 | 西安 | 骊山·枫林香溪项目二期二标段工程 | 西安中伟建设集团有限公司 | 75180.49㎡ | 鲁省祥 | 陕西泾渭建设监理咨询有限责任公司 | 西安普祥房地产开发有限公司 |
22 | 西安 | 井上华府南区7#、8#楼项目 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 42567.58㎡ | 高 展 | 永明项目管理有限公司 | 西安曲江大明宫置业集团有限公司 |
23 | 西安 | 东晋桃园源·沁福源项目二标段30-34、S4、S5及地下车库 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 99738㎡ | 刘小燕 | 陕西建安工程监理有限公司 | 西安文豪实业有限公司 |
24 | 西安 | 泛华浐灞欧亚大道住宅项目一期B区(2#楼、6#楼)及15#楼 | 四川锦发建筑安装工程有限责任公司 | 91545㎡ | 蒲中文 | 陕西建新项目管理咨询有限公司 | 西安泛华宏运置业有限公司 |
25 | 西安 | 中国电建西北区域总部项目第一批 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 84445.5㎡ | 刘桃红 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司 |
26 | 西安 | 西安御锦城1-R1地块1-K1幼儿园C3-4标段项目 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 225170.23㎡ | 安雷刚 | 西安四方建设监理有限责任公司 | 盛恒(西安)房地产开发有限公司 |
27 | 西安 | 西安御锦城1-R1地块、1-K1幼儿园C1标段 | 陕西建工集团股份有限公司 | 142325.84㎡ | 杨尚杰 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 盛恒(西安)房地产开发有限公司 |
28 | 西安 | 西安御锦城1-R1地块、1-K1幼儿园C2标段 | 陕西建工集团股份有限公司 | 126124.27㎡ | 贾兆瑞 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 盛恒(西安)房地产开发有限公司 |
29 | 西安 | 下塔坡村城中村改造项目(DK3)Ⅰ标段工程 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 166071㎡ | 李守志 | 西安航天建设监理有限公司 | 西安南兴置业有限公司 |
30 | 西安 | 曲江流光云谷创意产业园一期A标段 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 53616㎡ | 王 佳 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 陕西跃邦置业有限公司 |
31 | 西安 | 新筑新城二期项目(西地块)第二批 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 89023.31㎡ | 雷 普 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
32 | 西安 | 滨河酒店配套一期项目EPC工程总承包项目 | 中建三局集团有限公司 | 68351.75㎡ | 陈 掷 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 西安世园置业有限公司 |
33 | 西安 | 中南·大明宫DK2项目一标段 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 96966㎡ | 赵 全 | 西安航天建设监理有限公司 | 西安莱嘉置业有限公司 |
34 | 西安 | 西北税务学校高层住宅楼项目 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 42260㎡ | 吴 强 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 西北税务学校 |
35 | 西安 | 万科城7#地东区商业一期 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 95421㎡ | 朱桂良 | 陕西建科建设监理有限责任公司 | 西安万科南唐置业有限公司 |
36 | 西安 | 新筑新城二期项目(西地块)第三批 | 陕西建工集团股份有限公司 | 91059.79㎡ | 杨 桦 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
37 | 西安 | 新筑新城二期项目(西地块)第四批 | 陕西建工集团股份有限公司 | 85364.98㎡ | 谭小盼 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
38 | 西安 | 鸿景国际 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 78138㎡ | 吴开平 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | 西安高智房地产开发有限公司 |
39 | 西安 | 西安浐灞生态区自贸中心建设项目一标段EPC工程总承包(D座,E座,裙房及地下车库) | 中建三局集团有限公司 | 99432.84㎡ | 陈 桥 | 西安茂华工程建设监理有限公司 | 西安世园投资(集团)有限公司 |
40 | 西安 | 万科·公园大道二标段 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 87347㎡ | 郭 庆 | 陕西建设监理有限公司 | 西安翰林壹品房地产开发有限公司 |
41 | 西安 | 万锦城住宅小区开发项目3—R4地块c1标段(1#-4#住宅楼A#、B#商业楼及地下车库1、设备夹层1) | 中建三局集团有限公司 | 106156㎡ | 许志源 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 盛兆(西安)房地产开发有限公司 |
42 | 西安 | 科为·瑞府一标段 | 西安市建总工程集团有限公司 | 148913.03㎡ | 鲁和平 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 西安金航置业有限公司 |
43 | 西安 | 新筑新城二期项目(东地块)第五批 | 陕西建工集团股份有限公司 | 76680.53㎡ | 岳汉涛 | 陕西中建西北工程监理有限责任公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
44 | 西安 | 新筑新城二期项目(东地块)第六批 | 陕西建工集团股份有限公司 | 81928.49㎡ | 张 澜 | 陕西中建西北工程监理有限责任公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
45 | 西安 | 中建商务广场商业4#、5#楼及地下车库二标段 | 中建七局第四建筑有限公司 | 85859㎡ | 高宇甲 | 陕西知合项目管理有限责任公司 | 西安唐悦置业有限公司 |
46 | 西安 | 华润置地•西安曲江九里B地块 | 中建五局第三建设有限公司 | 106084.8㎡ | 陈诚御 | 西安普迈项目管理有限公司 | 西安秦尚置业有限责任公司 |
47 | 西安 | 大明宫·精筑广场 | 西安市建总工程集团有限公司 | 47442.78㎡ | 马维跃 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 西安精筑置业有限公司 |
48 | 西安 | 科技一路(荣民8號)项目一标段 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 63294.92㎡ | 史永力 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 西安高新区新材料园有限公司 |
49 | 西安 | 科技一路(荣民8號)项目二标段 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 88571.12㎡ | 齐 浩 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 西安高新区新材料园有限公司 |
50 | 西安 | 广联达智慧建筑产品研发及产业化基地 | 瑞森新建筑有限公司 | 66278㎡ | 谢洪栋 | 海之特工程管理有限公司 | 广联达西安科技有限公司 |
51 | 西安 | 西安浐灞生态区灞河右岸片区提升改造(秦家村、康家村和上桥梓口村安置工程)DK6学校 | 中国建筑股份有限公司 | 45842.65㎡ | 王国安 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 西安市浐灞生态区土地储备中心 |
52 | 西安 | 西安国际康复医学中心项目01#康复医学中心楼、02#后勤保障楼、04#地下室、06#污水处理站 | 中建三局集团有限公司 | 404063.62㎡ | 关晓楠 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 西安国际康复医学中心有限公司 |
53 | 西安 | 西安市航天城第二中学 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 119569.98㎡ | 张 毅 | 陕西秦军国防工业工程建设监理所 | 西安航天城市发展控股集团有限公司 |
54 | 西安 | 复合材料零部件生产基地项目(JY02复材厂房) | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 35427.54㎡ | 王 鹏 | 安徽人和项目管理有限公司 | 西安神剑嘉业科技有限公司 |
55 | 西安 | 融园项目 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 88612.93㎡ | 胥丽娜 | 天津广源恒信建设工程项目管理有限公司 | 陕西嘉天诚侨房地产开发有限公司 |
56 | 西安 | 曲江·德闳中学项目 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 59956.55㎡ | 龚陈伟 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 陕西锦拓置业有限公司 |
57 | 西安 | 新筑新城二期项目(西地块)第一批 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 91847.61㎡ | 刘晓军 | 中煤陕西中安项目管理责任有限公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
58 | 西安 | 长安新城三期8#地块A区1.1标段项目 | 通州建总集团有限公司 | 82728㎡ | 丁娅龙 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 西安中启置业有限公司 |
59 | 西安 | 西崔家庄村棚户区改造项目工程(安置区1#楼-8#楼及地下车库) | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 236909.83㎡ | 黄天明 | 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 | 西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心 |
60 | 西安 | 西安浐灞生态区自贸中心建设项目二标段EPC工程总承包 | 中建三局集团有限公司 | 185793.53㎡ | 李昌杰 | 西安茂华工程建设监理有限公司 | 西安世园投资(集团)有限公司 |
61 | 西安 | 金玖置地一期项目 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 75175.58㎡ | 薛 刚 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 陕西金玖置地房地产开发有限公司 |
62 | 西安 | 西安前海人寿医院项目一期一标段 | 中铁建设集团西安工程有限公司 | 147300㎡ | 狄亦农 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 前海人寿(西安)医院有限公司 |
63 | 西安 | 秦汉和苑项目(东区)第三批 | 宝鸡市第二建筑工程有限责任公司 | 72635.16㎡ | 成军超 | 永明项目管理有限公司 | 西安滨港实业发展有限公司 |
64 | 西安 | 航空城·蘭园一期(1#、2#、3#、4#、25#)项目 | 陕西金轩建筑工程有限公司 | 32296.7㎡ | 郑佰忍 | 西安茂华工程建设监理有限公司 | 西安市航空基地启航置业有限公司 |
65 | 西安 | 曲江电竞产业园-场馆区项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 77650㎡ | 普永刚 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 西安曲江电竞产业园发展有限公司 |
66 | 西安 | 西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目建材北路(北辰大道-迎宾大道)工程 | 中建三局集团有限公司 | 2.317km | 刘国栋 | 西安众和市政工程监理咨询有限公司 | 西安楚信投资建设有限公司 |
67 | 西安 | 蓝山水岸项目工程(二标段) | 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 98829.91㎡ | 陈智生 | 陕西建安工程监理有限公司 | 西安秦美置业有限公司 |
68 | 西安 | 曲江城市树项目一标段 | 中建三局集团有限公司 | 71073.12㎡ | 樊 鑫 | 西安茂华工程建设监理有限公司 | 西安曲江新宿置业有限公司 |
69 | 宝鸡 | 笙箫鹂苑3#、4#、5#楼住宅楼工程 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 41169㎡ | 郭 昱 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 陕西冠森置业有限公司 |
70 | 宝鸡 | 西建国际9号楼 | 陕西齐平建设工程有限公司 | 33032.1㎡ | 王 磊 | 宝鸡市建筑设计院 | 陕西西建房地产开发有限公司 |
71 | 宝鸡 | 泰森·铂悦公馆3#、4#、7#、8#、9#、11#住宅楼 | 宝鸡市第二建筑工程有限责任公司 | 59503.49㎡ | 马红艳 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 宝鸡市仲泰置业有限公司 |
72 | 宝鸡 | 恒源·公园时光2#、3#、4#楼商业、住宅及地下车库 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 63000㎡ | 赵旭东 | 环宇项目管理有限公司 | 陕西恒源房地产开发有限公司 |
73 | 宝鸡 | 领郡东城2#-5#住宅楼,8#(社区中心),9#(幼儿园)及地下车库(一期) | 陕西建工集团股份有限公司 | 116809.72㎡ | 孙博佳 | 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | 陕西铁投置业有限责任公司 |
74 | 宝鸡 | 高新首府17#、18#住宅楼及地下车库(三期) | 陕西方高建设工程有限公司 | 65267.80㎡ | 李 龙 | 西安高新建设监理有限责任公司 | 陕西新汇诚实业发展有限公司 |
75 | 宝鸡 | 510吨/年贵金属催化剂制备与再生新建项目 3#办公楼 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 7131.67㎡ | 郭朝辉 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 |
76 | 宝鸡 | 高新·隆泰府6#、7#、8#住宅楼及地下车库 (二标段) | 西部华旗建设集团建筑工程有限公司 | 56444.93㎡ | 张 亮 | 陕西东龙建设工程监理有限公司 | 宝鸡市隆泰天瑞房地产开发有限公司 |
77 | 宝鸡 | 新城广场(B块地一标段)1#-4#,11#-16#住宅,商业3#-5#楼,幼儿园及地下车库 | 宝鸡市第二建筑工程有限责任公司 | 159836.5㎡ | 李 科 | 西安高新建设监理有限责任公司 | 宝鸡新城万博房地产开发有限公司 |
78 | 宝鸡 | 东岭国际城三期悦珑湾项目及地下车库 | 中建三局集团有限公司 | 61460.53㎡ | 刘 磊 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 陕西东岭房地产开发有限公司 |
79 | 宝鸡 | 宝鸡(国际)职业技能实训中心项目 | 陕西建工集团股份有限公司 | 98934.49㎡ | 侯智明 | 智信鹏博项目管理咨询有限公司 | 宝鸡职业技术学院 |
80 | 宝鸡 | 水木华院51#52#住宅楼 | 陕西万祥建设工程有限公司 | 25715.30㎡ | 张 洁 | 陕西顺创项目管 理有限公司 | 陕西北辰房地产开发有限公司宝鸡高新分公司 |
81 | 咸阳 | 咸阳市工人文化宫(新)建设项目 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 20505㎡ | 高晨云 | 陕西百威建设监理有限公司 | 咸阳市总工会 |
82 | 咸阳 | 西藏民族大学附属医院综合楼 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 42142.33㎡ | 范航军 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 西藏民族大学 |
83 | 咸阳 | 中旅.海泉湾公馆 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 40000㎡ | 罗涛涛 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 咸阳海泉湾有限公司 |
84 | 咸阳 | 咸阳碧桂园秦都府DK-2标段(10#-14#楼及地下车库) | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 146349.23㎡ | 崔颖涛 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 |
85 | 咸阳 | 咸阳市公安消防支队2#公寓楼建设项目 | 陕西艺搏建设集团有限公司 | 5518.46㎡ | 康智伟 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 | 咸阳市公安消防支队 |
86 | 咸阳 | 明德城·芷园佳品 | 陕西建工集团股份有限公司 | 34089.49㎡ | 张小博 | 西安普迈项目管理有限公司 | 乾县明德诚置业有限公司 |
87 | 咸阳 | 咸阳碧桂园秦都府DK-3标段(14#-17#楼) | 上海建工五建集团有限公司 | 114292.08㎡ | 宋正龙 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 |
88 | 咸阳 | 美域熙湖5#、9#、10#楼、地下车库 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 122483㎡ | 严华兴 | 陕西百威建设监理有限公司 | 咸阳阳光美域置业有限公司 |
89 | 咸阳 | 龙湖·彩虹郦城项目一期一标段 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 228873.65㎡ | 马光华 | 四川省城市建设监理工程有限公司 | 咸阳龙湖彩虹置业有限公司 |
90 | 咸阳 | 龙湖·彩虹郦城项目一期二标段 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 240974.33㎡ | 郭元新 | 四川省城市建设监理工程有限公司 | 咸阳龙湖彩虹置业有限公司 |
91 | 咸阳 | 陕西工业职业技术学院一期一批EPC总承包项目 | 陕西建工集团股份有限公司 | 248744.8㎡ | 冯亚兵 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 陕西工业职业技术学院 |
92 | 咸阳 | 咸阳碧桂园秦都府7#A、7#B、8#A、8#B、地下车库工程项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 76937.77㎡ | 蔡 康 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 |
93 | 铜川 | 铜川市现代服务业总部基地一期工程 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 36231㎡ | 夏 辉 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 铜川万里置业有限公司 |
94 | 渭南 | 渭南市中心西片区·多功能馆项目 | 渭南远大建工集团有限公司 | 77583.1m2 | 张 江 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 渭南城投房地产开发有限公司 |
95 | 渭南 | 秦正富悦城北区(一期)项目3#、4#楼 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 33697.95㎡ | 马新利 | 西安茂华工程建设监理有限公司 | 陕西容基房地产开发有限公司 |
96 | 渭南 | 白水县采煤沉陷区综合治理(中医医院整体搬迁)项目 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 16426.24㎡ | 艾向阳 | 陕西远望建设工程项目管理有限公司 | 白水县中医医院 |
97 | 渭南 | 碧桂园·翡翠时代 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 113858.35m2 | 任永东 | 中国轻工业西安设计工程有限公责任公司 | 渭南市碧昇房地产开发有限公司 |
98 | 渭南 | 上上国风·东府大院3#、4#、5#、6#楼、10#幼儿园及三标段地下车库 | 陕西建工新型建设有限公司 | 108810.7m2 | 尚玉山 | 华春建设工程项目管理有限公司 | 陕西上上房地产开发有限公司 |
99 | 渭南 | 渭南职业技术学院实训教学大楼 | 西安天风建筑安装工程有限公司 | 14040.2㎡ | 任国璋 | 陕西恒通建设工程监理有限公司 | 渭南职业技术学院 |
100 | 渭南 | 恒大珺睿府三期一标段 | 中铁建设集团有限公司 | 140890.99㎡ | 马绍辉 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 渭南恒盈置业有限公司 |
101 | 渭南 | 光大绿色环保大荔县生活垃圾焚烧热电联产项目 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 17212.13㎡ | 何建兵 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 光大绿色环保城乡再生能源(大荔)有限公司 |
102 | 渭南 | 第二人民医院建设项目 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 104439㎡ | 吴 犟 | 陕西伍诚项目管理咨询有限公司 | 合阳县卫生和计划生育局 |
103 | 延安 | 福苑现代康养居住小区一标段 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 203197.5㎡ | 王四鹏 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 | 延安市新区投资开发建设有限公司 |
104 | 延安 | 黄陵姬水湾花园小区项目 | 陕西建工第十三建设有限公司 | 185760㎡ | 吴军雷 | 西安航天建设监理有限公司 | 延安旅游集团黄陵投资有限公司 |
105 | 延安 | 延安东区1号道路(环湖西路)项目 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 2.013km | 王荣国 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 延安市东新区投资开发建设有限公司 |
106 | 延安 | 清华大学附属中学延安学校项目(高中部及其它附属工程) | 陕西建工第十三建设有限公司 | 96326.07㎡ | 景益涛 | 西安兴业建设监理有限责任公司 | 延安新区市政公用有限公司 |
107 | 延安 | 延安会议中心综合体项目C1-02地块五星级酒店+会议中心 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 81269㎡ | 梁建勋 | 永明项目管理有限公司 | 延安荣民房地产开发有限公司 |
108 | 延安 | 圣地河谷金延安板块老延安核心文化区一期项目(北街工程)二标段 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 42000㎡ | 王向前 | 西安兴业建设监理有限责任公司 | 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司 |
109 | 延安 | 圣地河谷金延安板块老延安核心文化区一期项目(北街工程)(一标段) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 40000㎡ | 余 虎 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 | 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司 |
110 | 榆林 | 定边县迁建第四中学建设项目 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 60946㎡ | 高兰春 | 榆林市弘宇建设监理有限责任公司 | 定边县教育和体育局 |
111 | 榆林 | 榆林市东沙文体馆建设工程总承包项目(EPC) | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 36173㎡ | 刘 寅 | 陕西建设监理有限公司 | 榆林市城乡建设规划局 |
112 | 榆林 | 国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防榆林训练基地项目 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 27887.43㎡ | 王举洋 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 榆林市应急管理局 |
113 | 汉中 | 城固县张骞路北段陈邸村城中村棚户区改造项目(2#、3#、4#楼) | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 42935㎡ | 徐林涛 | 陕西汉里项目管理有限公司 | 城固县棚户改造有限责任公司 |
114 | 汉中 | 恒大雅苑(40#-46#及地下车库) | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 98336 ㎡ | 郝永华 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 汉中华联置业有限公司 |
115 | 汉中 | 恒大雅苑(35#-39#、47#及地下车库) | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 98448 ㎡ | 安 涛 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 汉中华联置业有限公司 |
116 | 汉中 | 当代·中兴悦城项目一期 | 陕西开城建设工程有限公司 | 107916 ㎡ | 任 宏 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 勉县同盛和实业有限公司 |
117 | 汉中 | “水城印象”综合商贸区建设项目 | 中建四局第三建设有限公司 | 66016 ㎡ | 刘 岗 | 西安高新建设监理有限责任公司 | 陕西国立城建开发有限公司 |
118 | 汉中 | 西乡县春凯商贸中心(商住楼) | 陕西杨河建筑安装有限公司 | 59648 ㎡ | 董祥伟 | 西乡县大地工程监理有限责任公司 | 陕西西乡春凯房地产开发有限公司 |
119 | 汉中 | 东关世纪新城51#、52#、53#、55#楼 | 陕西宏森工程安装有限公司 | 64320 ㎡ | 孙启立 | 西安航天建设监理有限公司 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 |
120 | 安康 | 天宝康郡1、2、3、4、5号楼及地下车库 | 陕西兴科房建集团建筑工程有限公司 | 67018㎡ | 李 清 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 | 安康市明江房地产开发有限公司 |
121 | 安康 | 白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目 | 陕西兴达建设集团有限公司 | 33584㎡ | 刘 礼 | 湖北广域建设管理有限公司 | 白河县卫生健康局 |
122 | 安康 | 旬阳卷烟厂技改项目联合工房、生产指挥中心土建施工总承包项目 | 安徽四建控股集团有限公司 | 49267.9㎡ | 吴学平 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 陕西中烟工业有限责任公司 |
123 | 安康 | 平利县公共就业实训基地(实训中心)建设项目 | 陕西安康红河建设工程有限公司 | 11658㎡ | 黎万江 | 安康市金城工程建设监理有限公司 | 平利县人力资源和社会保障局 |
124 | 安康 | 馨康佳苑小区 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 24608㎡ | 杨九胜 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | 安康中心城市建设投资开发有限公司 |
125 | 安康 | 安康市工人文化宫 | 陕西建工第十二建设有限公司 | 17623㎡ | 赵阳兴 | 永明项目管理有限公司 | 安康市总工会 |
126 | 安康 | 安康城区环城干道江北段(316国道关庙至建民段) | 陕西建工集团有限公司(陕西建工第十二建设有限公司) | 10.5KM | 赵向同 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司西安兴业建设监理有限公司 | 安康市城乡建设规划局(市人民防空办公室) |
127 | 安康 | 兴科明珠花园二期19、22号楼 | 陕西兴科房建集团建筑工程有限公司 | 29505㎡ | 杨伟杰 | 安康市天成工程建设监理有限公司 | 陕西兴科房建集团房地产有限公司 |
128 | 安康 | 阳晨科技大厦 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 65357㎡ | 郭刘锋 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 | 安康阳晨现代农业集团有限公司 |
129 | 安康 | 安康高新国际标准医养医院项目(一期) | 安康希承建设工程有限公司 | 114700㎡ | 姚锦奎 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 | 陕西安康高新健康产业发展有限公司 |
